Grenoble (Football ligue 2 saison 2025-2026)
Les résultats, classements et statistiques de Grenoble dans le championnat de football ligue 2 saison 2025-2026.
Statistiques calculées après la dernière mise à jour .
Grenoble en 2025-2026
Résultats de Grenoble
| Domicile | Extérieur | Total | |
|---|---|---|---|
| Points | 10 | 7 | 17 |
| Victoires | 2 | 2 | 4 |
| Défaites | 1 | 4 | 5 |
| Matches nuls | 4 | 1 | 5 |
| Buts marqués | 6 | 10 | 16 |
| Buts encaissés | 6 | 11 | 17 |
| Différence de buts | 0 | -1 | -1 |
Positions actuelles de Grenoble
| À domicile | À l'extérieur | Global | |
|---|---|---|---|
| Général | 9ème | 16ème | 10ème |
| Par attaque | 14ème | 6ème | 11ème |
| Par défense | 2ème | 11ème | 7ème |
| Par différence de buts | 9ème | 10ème | 9ème |
Évolution de Grenoble (classement et score)
Calendrier de Grenoble en 2025-2026
| J1 | Troyes | 2 | - | 1 | Grenoble | ![]() |
| J2 | (16) Grenoble | 1 | - | 1 | Laval (4) | ![]() |
| J3 | (9) Clermont | 2 | - | 1 | Grenoble (12) | ![]() |
| J4 | (1) Saint‑Étienne | 1 | - | 1 | Grenoble (16) | ![]() |
| J5 | (17) Grenoble | 1 | - | 0 | Dunkerque (9) | ![]() |
| J6 | (12) Grenoble | 1 | - | 3 | Annecy (15) | ![]() |
| J7 | (15) Le Mans | 1 | - | 0 | Grenoble (16) | ![]() |
| J8 | (17) Grenoble | 0 | - | 0 | SC Bastia (18) | ![]() |
| J9 | (5) Reims | 2 | - | 4 | Grenoble (16) | ![]() |
| J10 | (13) Grenoble | 1 | - | 1 | Pau FC (3) | ![]() |
| J11 | (4) Red Star | 1 | - | 0 | Grenoble (14) | ![]() |
| J12 | (15) Grenoble | 0 | - | 0 | Guingamp (10) | ![]() |
| J13 | (12) Amiens | 2 | - | 3 | Grenoble (15) | ![]() |
| J14 | (14) Grenoble | 2 | - | 1 | Rodez (11) | ![]() |
| J15 | (17) Boulogne‑Sur‑Mer | - | - | - | Grenoble (10) | ![]() |
| J16 | Grenoble | - | - | - | Nancy | ![]() |
| J17 | Grenoble | - | - | - | Montpellier | ![]() |
| J18 | SC Bastia | - | - | - | Grenoble | ![]() |
| J19 | Grenoble | - | - | - | Red Star | ![]() |
| J20 | Pau FC | - | - | - | Grenoble | ![]() |
| J21 | Grenoble | - | - | - | Amiens | ![]() |
| J22 | Annecy | - | - | - | Grenoble | ![]() |
| J23 | Grenoble | - | - | - | Reims | ![]() |
| J24 | Nancy | - | - | - | Grenoble | ![]() |
| J25 | Grenoble | - | - | - | Boulogne‑Sur‑Mer | ![]() |
| J26 | Rodez | - | - | - | Grenoble | ![]() |
| J27 | Grenoble | - | - | - | Saint‑Étienne | ![]() |
| J28 | Laval | - | - | - | Grenoble | ![]() |
| J29 | Grenoble | - | - | - | Clermont | ![]() |
| J30 | Guingamp | - | - | - | Grenoble | ![]() |
| J31 | Montpellier | - | - | - | Grenoble | ![]() |
| J32 | Grenoble | - | - | - | Le Mans | ![]() |
| J33 | Dunkerque | - | - | - | Grenoble | ![]() |
| J34 | Grenoble | - | - | - | Troyes | ![]() |
