Auxerre (Football ligue 1 saison 2025-2026)
Les résultats, classements et statistiques de Auxerre dans le championnat de football ligue 1 saison 2025-2026.
Statistiques calculées après la dernière mise à jour .
Prévisions pour Auxerre
Ci-dessous les simulations pour Auxerre après la dernière journée, calculs effectués .
Auxerre champion ? Auxerre européen ?
- Auxerre dans les 5 premiers ? Impossible.
Auxerre relégué ou barragiste ? Auxerre dernier ?
- Auxerre relégué ou barragiste ? Oui dans 71 % des cas.
Maintien possible (15e place ou mieux) à partir de 25 points (actuellement Auxerre a 17 points). - Auxerre dernier ? Oui dans 10 % des cas.
Classement final de Auxerre en graphiques
Auxerre en 2025-2026
Résultats de Auxerre
| Domicile | Extérieur | Total | |
|---|---|---|---|
| Points | 11 | 6 | 17 |
| Victoires | 3 | 1 | 4 |
| Défaites | 6 | 7 | 13 |
| Matches nuls | 2 | 3 | 5 |
| Buts marqués | 10 | 7 | 17 |
| Buts encaissés | 12 | 18 | 30 |
| Différence de buts | -2 | -11 | -13 |
Positions actuelles de Auxerre
| À domicile | À l'extérieur | Global | |
|---|---|---|---|
| Général | 15ème | 16ème | 16ème |
| Par attaque | 16ème | 15ème | 18ème |
| Par défense | 6ème | 11ème | 9ème |
| Par différence de buts | 15ème | 14ème | 14ème |
Évolution de Auxerre (classement et score)
Calendrier de Auxerre en 2025-2026
| J1 | Auxerre | 1 | - | 0 | Lorient | ![]() |
| J2 | (11) Nice | 3 | - | 1 | Auxerre (2) | ![]() |
| J3 | (15) Nantes | 1 | - | 0 | Auxerre (12) | ![]() |
| J4 | (14) Auxerre | 1 | - | 2 | Monaco (4) | ![]() |
| J5 | (15) Auxerre | 1 | - | 0 | Toulouse (10) | ![]() |
| J6 | (1) Paris Saint‑Germain | 2 | - | 0 | Auxerre (9) | ![]() |
| J7 | (14) Auxerre | 1 | - | 2 | Lens (7) | ![]() |
| J8 | (8) Rennes | 2 | - | 2 | Auxerre (16) | ![]() |
| J9 | (14) Auxerre | 0 | - | 1 | Le Havre (16) | ![]() |
| J10 | (7) Strasbourg | 3 | - | 0 | Auxerre (17) | ![]() |
| J11 | (17) Auxerre | 0 | - | 1 | Marseille (3) | ![]() |
| J12 | (14) Angers | 2 | - | 0 | Auxerre (18) | ![]() |
| J13 | (18) Auxerre | 0 | - | 0 | Lyon (6) | ![]() |
| J14 | (12) Paris FC | 1 | - | 1 | Auxerre (18) | ![]() |
| J15 | (18) Auxerre | 3 | - | 1 | Metz (17) | ![]() |
| J16 | (16) Auxerre | 3 | - | 4 | Lille (4) | ![]() |
| J17 | (11) Brest | 2 | - | 0 | Auxerre (16) | ![]() |
| J18 | (1) Lens | 1 | - | 0 | Auxerre (17) | ![]() |
| J19 | (17) Auxerre | 0 | - | 1 | Paris Saint‑Germain (2) | ![]() |
| J20 | (8) Toulouse | 0 | - | 0 | Auxerre (17) | ![]() |
| J21 | (17) Auxerre | 0 | - | 0 | Paris FC (14) | ![]() |
| J22 | (18) Metz | 1 | - | 3 | Auxerre (16) | ![]() |
| J23 | (16) Auxerre | - | - | - | Rennes (6) | ![]() |
| J24 | Lorient | - | - | - | Auxerre | ![]() |
| J25 | Auxerre | - | - | - | Strasbourg | ![]() |
| J26 | Marseille | - | - | - | Auxerre | ![]() |
| J27 | Auxerre | - | - | - | Brest | ![]() |
| J28 | Le Havre | - | - | - | Auxerre | ![]() |
| J29 | Auxerre | - | - | - | Nantes | ![]() |
| J30 | Monaco | - | - | - | Auxerre | ![]() |
| J31 | Lyon | - | - | - | Auxerre | ![]() |
| J32 | Auxerre | - | - | - | Angers | ![]() |
| J33 | Auxerre | - | - | - | Nice | ![]() |
| J34 | Lille | - | - | - | Auxerre | ![]() |
