Brest (Football ligue 1 saison 2025-2026)
Les résultats, classements et statistiques de Brest dans le championnat de football ligue 1 saison 2025-2026.
Statistiques calculées après la dernière mise à jour .
Prévisions pour Brest
Ci-dessous les simulations pour Brest après la dernière journée, calculs effectués .
Brest champion ? Brest européen ?
- Brest dans les 5 premiers ? Impossible.
Brest relégué ou barragiste ? Brest dernier ?
- Brest relégué ou barragiste ? Impossible.
Classement final de Brest en graphiques
Brest en 2025-2026
Résultats de Brest
| Domicile | Extérieur | Total | |
|---|---|---|---|
| Points | 25 | 13 | 38 |
| Victoires | 7 | 3 | 10 |
| Défaites | 5 | 10 | 15 |
| Matches nuls | 4 | 4 | 8 |
| Buts marqués | 27 | 15 | 42 |
| Buts encaissés | 22 | 32 | 54 |
| Différence de buts | +5 | -17 | -12 |
Positions actuelles de Brest
| À domicile | À l'extérieur | Global | |
|---|---|---|---|
| Général | 10ème | 12ème | 12ème |
| Par attaque | 8ème | 14ème | 12ème |
| Par défense | 11ème | 16ème | 16ème |
| Par différence de buts | 10ème | 16ème | 12ème |
Évolution de Brest (classement et score)
Calendrier de Brest en 2025-2026
| J1 | Brest | 3 | - | 3 | Lille | ![]() |
| J2 | (2) Toulouse | 2 | - | 0 | Brest (9) | ![]() |
| J3 | (10) Lens | 3 | - | 1 | Brest (14) | ![]() |
| J4 | (17) Brest | 1 | - | 2 | Paris FC (15) | ![]() |
| J5 | (17) Brest | 4 | - | 1 | Nice (8) | ![]() |
| J6 | (13) Angers | 0 | - | 2 | Brest (14) | ![]() |
| J7 | (9) Brest | 0 | - | 0 | Nantes (15) | ![]() |
| J8 | (13) Lorient | 3 | - | 3 | Brest (11) | ![]() |
| J9 | (12) Brest | 0 | - | 3 | Paris Saint‑Germain (2) | ![]() |
| J10 | (14) Le Havre | 1 | - | 0 | Brest (12) | ![]() |
| J11 | (14) Brest | 0 | - | 0 | Lyon (5) | ![]() |
| J12 | (2) Marseille | 3 | - | 0 | Brest (13) | ![]() |
| J13 | (15) Brest | 3 | - | 2 | Metz (14) | ![]() |
| J14 | (5) Strasbourg | 1 | - | 2 | Brest (14) | ![]() |
| J15 | (11) Brest | 1 | - | 0 | Monaco (7) | ![]() |
| J16 | (6) Rennes | 3 | - | 1 | Brest (10) | ![]() |
| J17 | (11) Brest | 2 | - | 0 | Auxerre (16) | ![]() |
| J18 | (5) Lyon | 2 | - | 1 | Brest (11) | ![]() |
| J19 | (10) Brest | 0 | - | 2 | Toulouse (8) | ![]() |
| J20 | (13) Nice | 2 | - | 2 | Brest (12) | ![]() |
| J21 | (12) Brest | 2 | - | 0 | Lorient (9) | ![]() |
| J22 | (5) Lille | 1 | - | 1 | Brest (12) | ![]() |
| J23 | (12) Brest | 2 | - | 0 | Marseille (4) | ![]() |
| J24 | (18) Metz | 0 | - | 1 | Brest (11) | ![]() |
| J25 | (9) Brest | 2 | - | 0 | Le Havre (13) | ![]() |
| J26 | (7) Monaco | 2 | - | 0 | Brest (9) | ![]() |
| J27 | (16) Auxerre | 3 | - | 0 | Brest (10) | ![]() |
| J28 | (11) Brest | 3 | - | 4 | Rennes (7) | ![]() |
| J29 | (11) Brest | 1 | - | 2 | Strasbourg (8) | ![]() |
| J30 | (17) Nantes | 1 | - | 1 | Brest (11) | ![]() |
| J31 | (12) Brest | 3 | - | 3 | Lens (2) | ![]() |
| J32 | (11) Paris FC | 4 | - | 0 | Brest (11) | ![]() |
| J33 | (1) Paris Saint‑Germain | 1 | - | 0 | Brest (12) | ![]() |
| J34 | (12) Brest | - | - | - | Angers (13) | ![]() |
