Nice (Football ligue 1 saison 2025-2026)
Les résultats, classements et statistiques de Nice dans le championnat de football ligue 1 saison 2025-2026.
Statistiques calculées après la dernière mise à jour .
Prévisions pour Nice
Ci-dessous les simulations pour Nice après la dernière journée, calculs effectués .
Nice champion ? Nice européen ?
- Nice dans les 5 premiers ? Impossible.
Nice relégué ou barragiste ? Nice dernier ?
- Nice relégué ou barragiste ? Oui dans 16 % des cas.
Maintien possible (15e place ou mieux) à partir de 28 points (actuellement Nice a 27 points). - Nice dernier ? Quasi impossible.
Les duels
Classement final de Nice en graphiques
Nice en 2025-2026
Résultats de Nice
| Domicile | Extérieur | Total | |
|---|---|---|---|
| Points | 17 | 10 | 27 |
| Victoires | 4 | 3 | 7 |
| Défaites | 5 | 9 | 14 |
| Matches nuls | 5 | 1 | 6 |
| Buts marqués | 17 | 15 | 32 |
| Buts encaissés | 25 | 27 | 52 |
| Différence de buts | -8 | -12 | -20 |
Positions actuelles de Nice
| À domicile | À l'extérieur | Global | |
|---|---|---|---|
| Général | 14ème | 14ème | 15ème |
| Par attaque | 13ème | 10ème | 12ème |
| Par défense | 17ème | 17ème | 17ème |
| Par différence de buts | 16ème | 13ème | 16ème |
Évolution de Nice (classement et score)
Calendrier de Nice en 2025-2026
| J1 | Nice | 0 | - | 1 | Toulouse | ![]() |
| J2 | (11) Nice | 3 | - | 1 | Auxerre (2) | ![]() |
| J3 | (16) Le Havre | 3 | - | 1 | Nice (8) | ![]() |
| J4 | (11) Nice | 1 | - | 0 | Nantes (11) | ![]() |
| J5 | (17) Brest | 4 | - | 1 | Nice (8) | ![]() |
| J6 | (11) Nice | 1 | - | 1 | Paris FC (11) | ![]() |
| J7 | (4) Monaco | 2 | - | 2 | Nice (11) | ![]() |
| J8 | (12) Nice | 3 | - | 2 | Lyon (4) | ![]() |
| J9 | (9) Rennes | 1 | - | 2 | Nice (10) | ![]() |
| J10 | (8) Nice | 2 | - | 0 | Lille (5) | ![]() |
| J11 | (1) Paris Saint‑Germain | 1 | - | 0 | Nice (8) | ![]() |
| J12 | (17) Metz | 2 | - | 1 | Nice (8) | ![]() |
| J13 | (9) Nice | 1 | - | 5 | Marseille (2) | ![]() |
| J14 | (16) Lorient | 3 | - | 1 | Nice (9) | ![]() |
| J15 | (10) Nice | 0 | - | 1 | Angers (11) | ![]() |
| J16 | (1) Lens | 2 | - | 0 | Nice (12) | ![]() |
| J17 | (13) Nice | 1 | - | 1 | Strasbourg (7) | ![]() |
| J18 | (8) Toulouse | 5 | - | 1 | Nice (14) | ![]() |
| J19 | (16) Nantes | 1 | - | 4 | Nice (15) | ![]() |
| J20 | (13) Nice | 2 | - | 2 | Brest (12) | ![]() |
| J21 | (13) Nice | 0 | - | 0 | Monaco (10) | ![]() |
| J22 | (3) Lyon | 2 | - | 0 | Nice (14) | ![]() |
| J23 | (14) Nice | 3 | - | 3 | Lorient (9) | ![]() |
| J24 | (15) Paris FC | 1 | - | 0 | Nice (14) | ![]() |
| J25 | (15) Nice | 0 | - | 4 | Rennes (6) | ![]() |
| J26 | (11) Angers | 0 | - | 2 | Nice (15) | ![]() |
| J27 | (15) Nice | 0 | - | 4 | Paris Saint‑Germain (1) | ![]() |
| J28 | (8) Strasbourg | - | - | - | Nice (15) | ![]() |
| J29 | Nice | - | - | - | Le Havre | ![]() |
| J30 | Lille | - | - | - | Nice | ![]() |
| J31 | Marseille | - | - | - | Nice | ![]() |
| J32 | Nice | - | - | - | Lens | ![]() |
| J33 | Auxerre | - | - | - | Nice | ![]() |
| J34 | Nice | - | - | - | Metz | ![]() |
