Strasbourg (Football ligue 1 saison 2025-2026)
Les résultats, classements et statistiques de Strasbourg dans le championnat de football ligue 1 saison 2025-2026.
Statistiques calculées après la dernière mise à jour .
Prévisions pour Strasbourg
Ci-dessous les simulations pour Strasbourg après la dernière journée, calculs effectués .
Strasbourg champion ? Strasbourg européen ?
- Strasbourg champion ? Impossible.
- Strasbourg dans les 2 premiers ? Quasi impossible.
- Strasbourg dans les 3 premiers ? Quasi impossible.
- Strasbourg dans les 4 premiers ? Oui dans 4 % des cas.
- Strasbourg dans les 5 premiers ? Oui dans 17 % des cas.
Strasbourg relégué ou barragiste ? Strasbourg dernier ?
- Strasbourg relégué ou barragiste ? Quasi impossible.
Maintien possible (15e place ou mieux) à partir de 32 points (actuellement Strasbourg a 31 points). - Strasbourg dernier ? Impossible.
Classement final de Strasbourg en graphiques
Strasbourg en 2025-2026
Résultats de Strasbourg
| Domicile | Extérieur | Total | |
|---|---|---|---|
| Points | 19 | 12 | 31 |
| Victoires | 6 | 3 | 9 |
| Défaites | 3 | 6 | 9 |
| Matches nuls | 1 | 3 | 4 |
| Buts marqués | 17 | 19 | 36 |
| Buts encaissés | 7 | 22 | 29 |
| Différence de buts | +10 | -3 | +7 |
Positions actuelles de Strasbourg
| À domicile | À l'extérieur | Global | |
|---|---|---|---|
| Général | 11ème | 8ème | 7ème |
| Par attaque | 10ème | 3ème | 4ème |
| Par défense | 3ème | 15ème | 7ème |
| Par différence de buts | 5ème | 7ème | 5ème |
Évolution de Strasbourg (classement et score)
Calendrier de Strasbourg en 2025-2026
| J1 | Metz | 0 | - | 1 | Strasbourg | ![]() |
| J2 | (2) Strasbourg | 1 | - | 0 | Nantes (11) | ![]() |
| J3 | (8) Monaco | 3 | - | 2 | Strasbourg (3) | ![]() |
| J4 | (6) Strasbourg | 1 | - | 0 | Le Havre (11) | ![]() |
| J5 | (11) Paris FC | 2 | - | 3 | Strasbourg (5) | ![]() |
| J6 | (4) Strasbourg | 1 | - | 2 | Marseille (6) | ![]() |
| J7 | (5) Strasbourg | 5 | - | 0 | Angers (17) | ![]() |
| J8 | (1) Paris Saint‑Germain | 3 | - | 3 | Strasbourg (3) | ![]() |
| J9 | (5) Lyon | 2 | - | 1 | Strasbourg (3) | ![]() |
| J10 | (7) Strasbourg | 3 | - | 0 | Auxerre (17) | ![]() |
| J11 | (10) Rennes | 4 | - | 1 | Strasbourg (4) | ![]() |
| J12 | (7) Strasbourg | 2 | - | 0 | Lille (4) | ![]() |
| J13 | (3) Lens | 1 | - | 0 | Strasbourg (4) | ![]() |
| J14 | (5) Strasbourg | 1 | - | 2 | Brest (14) | ![]() |
| J15 | (9) Toulouse | 1 | - | 0 | Strasbourg (8) | ![]() |
| J16 | (8) Strasbourg | 0 | - | 0 | Lorient (13) | ![]() |
| J17 | (13) Nice | 1 | - | 1 | Strasbourg (7) | ![]() |
| J18 | (7) Strasbourg | 2 | - | 1 | Metz (18) | ![]() |
| J19 | (5) Lille | 1 | - | 4 | Strasbourg (7) | ![]() |
| J20 | (7) Strasbourg | 1 | - | 2 | Paris Saint‑Germain (1) | ![]() |
| J21 | (15) Le Havre | 2 | - | 1 | Strasbourg (7) | ![]() |
| J22 | (4) Marseille | 2 | - | 2 | Strasbourg (7) | ![]() |
| J23 | (7) Strasbourg | - | - | - | Lyon (3) | ![]() |
| J24 | Strasbourg | - | - | - | Lens | ![]() |
| J25 | Auxerre | - | - | - | Strasbourg | ![]() |
| J26 | Strasbourg | - | - | - | Paris FC | ![]() |
| J27 | Nantes | - | - | - | Strasbourg | ![]() |
| J28 | Strasbourg | - | - | - | Nice | ![]() |
| J29 | Brest | - | - | - | Strasbourg | ![]() |
| J30 | Strasbourg | - | - | - | Rennes | ![]() |
| J31 | Lorient | - | - | - | Strasbourg | ![]() |
| J32 | Strasbourg | - | - | - | Toulouse | ![]() |
| J33 | Angers | - | - | - | Strasbourg | ![]() |
| J34 | Strasbourg | - | - | - | Monaco | ![]() |
