Lyon (Football ligue 1 saison 2025-2026)
Les résultats, classements et statistiques de Lyon dans le championnat de football ligue 1 saison 2025-2026.
Statistiques calculées après la dernière mise à jour .
Prévisions pour Lyon
Ci-dessous les simulations pour Lyon après la dernière journée, calculs effectués .
Lyon champion ? Lyon européen ?
- Lyon dans les 2 premiers ? Impossible.
- Lyon dans les 3 premiers ? Oui dans 21 % des cas.
- Lyon dans les 4 premiers ? Oui dans 86 % des cas.
- Lyon dans les 5 premiers ? Certain.
Lyon relégué ou barragiste ? Lyon dernier ?
- Lyon relégué ou barragiste ? Impossible.
Classement final de Lyon en graphiques
Lyon en 2025-2026
Résultats de Lyon
| Domicile | Extérieur | Total | |
|---|---|---|---|
| Points | 37 | 23 | 60 |
| Victoires | 12 | 6 | 18 |
| Défaites | 3 | 6 | 9 |
| Matches nuls | 1 | 5 | 6 |
| Buts marqués | 30 | 23 | 53 |
| Buts encaissés | 14 | 22 | 36 |
| Différence de buts | +16 | +1 | +17 |
Positions actuelles de Lyon
| À domicile | À l'extérieur | Global | |
|---|---|---|---|
| Général | 3ème | 5ème | 4ème |
| Par attaque | 6ème | 6ème | 6ème |
| Par défense | 3ème | 3ème | 4ème |
| Par différence de buts | 4ème | 4ème | 3ème |
Évolution de Lyon (classement et score)
Calendrier de Lyon en 2025-2026
| J1 | Lens | 0 | - | 1 | Lyon | ![]() |
| J2 | (2) Lyon | 3 | - | 0 | Metz (11) | ![]() |
| J3 | (1) Lyon | 1 | - | 0 | Marseille (7) | ![]() |
| J4 | (9) Rennes | 3 | - | 1 | Lyon (1) | ![]() |
| J5 | (3) Lyon | 1 | - | 0 | Angers (12) | ![]() |
| J6 | (5) Lille | 0 | - | 1 | Lyon (3) | ![]() |
| J7 | (2) Lyon | 1 | - | 2 | Toulouse (10) | ![]() |
| J8 | (12) Nice | 3 | - | 2 | Lyon (4) | ![]() |
| J9 | (5) Lyon | 2 | - | 1 | Strasbourg (3) | ![]() |
| J10 | (11) Paris FC | 3 | - | 3 | Lyon (4) | ![]() |
| J11 | (14) Brest | 0 | - | 0 | Lyon (5) | ![]() |
| J12 | (6) Lyon | 2 | - | 3 | Paris Saint‑Germain (1) | ![]() |
| J13 | (18) Auxerre | 0 | - | 0 | Lyon (6) | ![]() |
| J14 | (7) Lyon | 3 | - | 0 | Nantes (15) | ![]() |
| J15 | (15) Lorient | 1 | - | 0 | Lyon (5) | ![]() |
| J16 | (5) Lyon | 1 | - | 0 | Le Havre (15) | ![]() |
| J17 | (9) Monaco | 1 | - | 3 | Lyon (5) | ![]() |
| J18 | (5) Lyon | 2 | - | 1 | Brest (11) | ![]() |
| J19 | (18) Metz | 2 | - | 5 | Lyon (4) | ![]() |
| J20 | (4) Lyon | 1 | - | 0 | Lille (5) | ![]() |
| J21 | (16) Nantes | 0 | - | 1 | Lyon (4) | ![]() |
| J22 | (3) Lyon | 2 | - | 0 | Nice (14) | ![]() |
| J23 | (7) Strasbourg | 3 | - | 1 | Lyon (3) | ![]() |
| J24 | (4) Marseille | 3 | - | 2 | Lyon (3) | ![]() |
| J25 | (3) Lyon | 1 | - | 1 | Paris FC (14) | ![]() |
| J26 | (14) Le Havre | 0 | - | 0 | Lyon (4) | ![]() |
| J27 | (4) Lyon | 1 | - | 2 | Monaco (6) | ![]() |
| J28 | (12) Angers | 0 | - | 0 | Lyon (4) | ![]() |
| J29 | (6) Lyon | 2 | - | 0 | Lorient (9) | ![]() |
| J30 | (1) Paris Saint‑Germain | 1 | - | 2 | Lyon (5) | ![]() |
| J31 | (3) Lyon | 3 | - | 2 | Auxerre (16) | ![]() |
| J32 | (3) Lyon | 4 | - | 2 | Rennes (5) | ![]() |
| J33 | (10) Toulouse | 2 | - | 1 | Lyon (3) | ![]() |
| J34 | (4) Lyon | - | - | - | Lens (2) | ![]() |
