Rennes (Football ligue 1 saison 2025-2026)
Les résultats, classements et statistiques de Rennes dans le championnat de football ligue 1 saison 2025-2026.
Statistiques calculées après la dernière mise à jour .
Prévisions pour Rennes
Ci-dessous les simulations pour Rennes après la dernière journée, calculs effectués .
Rennes champion ? Rennes européen ?
- Rennes champion ? Impossible.
- Rennes dans les 2 premiers ? Quasi impossible.
- Rennes dans les 3 premiers ? Oui dans 3 % des cas.
- Rennes dans les 4 premiers ? Oui dans 10 % des cas.
- Rennes dans les 5 premiers ? Oui dans 22 % des cas.
Rennes relégué ou barragiste ? Rennes dernier ?
- Rennes relégué ou barragiste ? Impossible.
Les duels
Classement final de Rennes en graphiques
Rennes en 2025-2026
Résultats de Rennes
| Domicile | Extérieur | Total | |
|---|---|---|---|
| Points | 25 | 19 | 44 |
| Victoires | 7 | 5 | 12 |
| Défaites | 3 | 4 | 7 |
| Matches nuls | 4 | 4 | 8 |
| Buts marqués | 24 | 19 | 43 |
| Buts encaissés | 14 | 23 | 37 |
| Différence de buts | +10 | -4 | +6 |
Positions actuelles de Rennes
| À domicile | À l'extérieur | Global | |
|---|---|---|---|
| Général | 7ème | 6ème | 7ème |
| Par attaque | 6ème | 7ème | 5ème |
| Par défense | 7ème | 13ème | 10ème |
| Par différence de buts | 6ème | 9ème | 8ème |
Évolution de Rennes (classement et score)
Calendrier de Rennes en 2025-2026
| J1 | Rennes | 1 | - | 0 | Marseille | ![]() |
| J2 | (11) Lorient | 4 | - | 0 | Rennes (2) | ![]() |
| J3 | (10) Angers | 1 | - | 1 | Rennes (13) | ![]() |
| J4 | (9) Rennes | 3 | - | 1 | Lyon (1) | ![]() |
| J5 | (13) Nantes | 2 | - | 2 | Rennes (6) | ![]() |
| J6 | (8) Rennes | 0 | - | 0 | Lens (7) | ![]() |
| J7 | (15) Le Havre | 2 | - | 2 | Rennes (8) | ![]() |
| J8 | (8) Rennes | 2 | - | 2 | Auxerre (16) | ![]() |
| J9 | (9) Rennes | 1 | - | 2 | Nice (10) | ![]() |
| J10 | (9) Toulouse | 2 | - | 2 | Rennes (10) | ![]() |
| J11 | (10) Rennes | 4 | - | 1 | Strasbourg (4) | ![]() |
| J12 | (11) Paris FC | 0 | - | 1 | Rennes (10) | ![]() |
| J13 | (8) Rennes | 4 | - | 1 | Monaco (6) | ![]() |
| J14 | (17) Metz | 0 | - | 1 | Rennes (6) | ![]() |
| J15 | (2) Paris Saint‑Germain | 5 | - | 0 | Rennes (5) | ![]() |
| J16 | (6) Rennes | 3 | - | 1 | Brest (10) | ![]() |
| J17 | (4) Lille | 0 | - | 2 | Rennes (6) | ![]() |
| J18 | (6) Rennes | 1 | - | 1 | Le Havre (13) | ![]() |
| J19 | (6) Rennes | 0 | - | 2 | Lorient (12) | ![]() |
| J20 | (10) Monaco | 4 | - | 0 | Rennes (6) | ![]() |
| J21 | (2) Lens | 3 | - | 1 | Rennes (6) | ![]() |
| J22 | (6) Rennes | 3 | - | 1 | Paris Saint‑Germain (1) | ![]() |
| J23 | (16) Auxerre | 0 | - | 3 | Rennes (6) | ![]() |
| J24 | (6) Rennes | 1 | - | 0 | Toulouse (10) | ![]() |
| J25 | (15) Nice | 0 | - | 4 | Rennes (6) | ![]() |
| J26 | (5) Rennes | 1 | - | 2 | Lille (6) | ![]() |
| J27 | (7) Rennes | 0 | - | 0 | Metz (18) | ![]() |
| J28 | (11) Brest | - | - | - | Rennes (7) | ![]() |
| J29 | Rennes | - | - | - | Angers | ![]() |
| J30 | Strasbourg | - | - | - | Rennes | ![]() |
| J31 | Rennes | - | - | - | Nantes | ![]() |
| J32 | Lyon | - | - | - | Rennes | ![]() |
| J33 | Rennes | - | - | - | Paris FC | ![]() |
| J34 | Marseille | - | - | - | Rennes | ![]() |
